VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,140,716,530 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/26 まで。
合計転送トラフィック量は 942,059.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,090,214.0 GB  601,189,810
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,488.5 GB  5,317,128,800
3 Russian Federation  89,265,852.0 GB  1,398,396,041
4 Japan  69,776,285.8 GB  720,386,780
5 United States  53,967,634.2 GB  1,387,752,949
6 Taiwan  51,349,502.3 GB  795,257,589
7 France  46,448,533.7 GB  595,620,652
8 Indonesia  39,071,382.1 GB  897,044,812
9 India  36,681,477.2 GB  778,911,836
10 Viet Nam  30,269,488.8 GB  517,937,503
11 China  29,689,501.5 GB  775,988,435
12 Thailand  19,869,564.9 GB  347,954,205
13 United Arab Emirates  15,817,035.6 GB  518,920,414
14 Hong Kong  14,897,349.8 GB  255,601,026
15 Myanmar  13,304,554.1 GB  225,725,082
16 Philippines  13,044,524.0 GB  318,797,079
17 Malaysia  12,056,141.3 GB  145,365,036
18 Turkmenistan  12,048,597.2 GB  156,287,244
19 Bangladesh  9,511,520.1 GB  387,771,992
20 Ukraine  9,436,848.3 GB  541,267,586
21 Canada  8,238,679.5 GB  96,838,353
22 Saudi Arabia  8,113,772.1 GB  109,576,468
23 Germany  7,987,090.5 GB  256,548,427
24 Turkey  6,829,399.1 GB  102,419,175
25 Singapore  6,766,743.9 GB  414,157,104
26 Australia  5,729,294.8 GB  115,849,445
27 Iraq  5,685,472.9 GB  225,311,594
28 Brazil  5,517,617.0 GB  1,398,992,654
29 United Kingdom  5,344,922.4 GB  142,103,049
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,622.5 GB  74,788,733
31 Argentina  4,624,613.4 GB  70,049,890
32 Pakistan  4,481,922.2 GB  105,681,118
33 Nigeria  3,885,177.6 GB  458,553,705
34 Cambodia  3,262,798.9 GB  93,101,609
35 Kenya  3,057,621.4 GB  183,242,855
36 Mexico  2,542,212.7 GB  44,572,452
37 Spain  2,152,341.0 GB  25,670,575
38 Oman  2,101,233.7 GB  37,070,667
39 Netherlands  1,947,135.1 GB  54,829,548
40 Armenia  1,461,805.8 GB  4,920,232
41 Egypt  1,388,413.0 GB  37,859,737
42 Qatar  1,373,223.6 GB  19,186,102
43 Algeria  1,371,337.3 GB  37,277,763
44 Nepal  1,336,747.8 GB  19,781,561
45 Somalia  1,320,528.2 GB  57,827,531
46 Syrian Arab Republic  1,315,454.7 GB  236,053,361
47 Jordan  1,295,346.1 GB  25,528,355
48 Italy  1,257,077.3 GB  15,727,574
49 Kyrgyzstan  1,208,331.7 GB  13,424,502
50 Sudan  1,170,141.8 GB  42,077,420
51 New Zealand  1,159,699.6 GB  15,260,240
52 Colombia  1,090,358.4 GB  20,234,307
53 Macau  1,063,728.7 GB  19,125,796
54 Kazakhstan  1,055,639.6 GB  15,422,491
55 Cote D'ivoire  1,048,747.5 GB  12,974,777
56 Sweden  1,010,572.2 GB  18,845,297
57 Gabon  994,902.2 GB  7,537,629
58 Ghana  976,324.8 GB  57,804,871
59 Austria  935,599.1 GB  14,682,300
60 Venezuela  897,649.2 GB  26,287,412
61 Belarus  857,879.8 GB  22,221,414
62 Chile  850,588.3 GB  14,370,743
63 Romania  802,808.6 GB  17,539,487
64 Peru  798,219.7 GB  10,764,617
65 Ethiopia  759,218.5 GB  39,253,093
66 Mongolia  699,533.6 GB  11,325,863
67 Kuwait  688,945.0 GB  10,518,941
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,297.2 GB  19,336,956
69 Morocco  657,696.2 GB  25,352,025
70 Poland  647,919.1 GB  9,421,434
71 Yemen  621,664.7 GB  21,006,776
72 Azerbaijan  596,849.1 GB  10,541,974
73 Latvia  593,457.1 GB  3,254,920
74 Ecuador  590,363.4 GB  53,809,098
75 Norway  547,535.4 GB  4,762,573
76 Switzerland  527,362.9 GB  39,634,322
77 Palestinian Territory Occupied  507,369.7 GB  12,438,555
78 Belgium  483,100.9 GB  6,745,092
79 South Africa  469,134.0 GB  17,205,553
80 Finland  446,466.6 GB  3,951,446
81 Afghanistan  443,356.2 GB  16,083,468
82 Tanzania United Republic of  434,358.0 GB  10,896,191
83 Israel  414,776.8 GB  9,382,262
84 Uganda  384,838.0 GB  19,339,855
85 Portugal  382,495.1 GB  5,944,040
86 Denmark  334,038.3 GB  3,064,789
87 Czech Republic  330,974.8 GB  5,005,102
88 Hungary  329,252.0 GB  4,909,212
89 Lithuania  328,743.8 GB  4,187,149
90 Georgia  300,498.3 GB  3,580,846
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,163
92 Greece  272,500.4 GB  4,027,542
93 Sri Lanka  269,750.7 GB  6,670,856
94 Bahrain  228,807.7 GB  3,675,579
95 Dominican Republic  224,286.4 GB  7,030,534
96 Brunei Darussalam  219,818.9 GB  1,611,204
97 Tunisia  219,431.7 GB  6,100,981
98 Bulgaria  213,899.8 GB  4,461,153
99 Guatemala  208,784.9 GB  4,431,707
100 Uzbekistan  205,248.4 GB  4,168,981
101 Lebanon  204,144.0 GB  9,049,863
102 Serbia  203,482.1 GB  3,588,030
103 Panama  196,954.7 GB  5,516,443
104 Bolivia  190,816.0 GB  3,306,472
105 Paraguay  165,077.2 GB  2,136,308
106 Djibouti  163,974.7 GB  4,262,985
107 Ireland  139,107.7 GB  2,693,641
108 Slovenia  133,470.1 GB  1,601,804
109 Costa Rica  119,623.1 GB  1,834,317
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,033.6 GB  1,164,288
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,687.9 GB  1,245,071
112 Moldova Republic of  108,573.8 GB  2,790,741
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,441
114 Albania  105,543.5 GB  2,355,059
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,282.2 GB  1,348,228
117 Jamaica  93,539.5 GB  2,130,188
118 Estonia  83,414.6 GB  1,239,131
119 Uruguay  82,325.1 GB  1,187,243
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,133.9 GB  2,029,631
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,509
123 Luxembourg  62,496.7 GB  1,358,154
124 Benin  61,547.1 GB  7,075,091
125 Antigua and Barbuda  60,751.2 GB  1,629,385
126 Cyprus  56,959.1 GB  8,457,050
127 Senegal  54,197.0 GB  2,001,149
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,318
130 Guam  52,989.2 GB  998,884
131 Northern Mariana Islands  44,934.3 GB  273,735
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,301
133 Macedonia  42,312.6 GB  655,626
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.3 GB  3,262,841
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,035
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,627
138 Mozambique  33,919.2 GB  2,529,116
139 Fiji  30,284.7 GB  840,689
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,411
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,731
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,655
144 Malta  27,400.4 GB  515,898
145 Tajikistan  26,720.2 GB  1,235,338
146 Iceland  26,143.9 GB  786,602
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,400.0 GB  197,033
149 Reunion  24,309.7 GB  95,707
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,634
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.8 GB  1,477,192
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,727
153 Angola  21,369.7 GB  806,380
154 Mali  18,700.5 GB  1,075,036
155 Burkina Faso  18,611.4 GB  1,586,990
156 Montenegro  18,293.2 GB  374,951
157 Mauritania  18,099.3 GB  541,590
158 Bahamas  17,978.5 GB  348,295
159 Zambia  16,746.3 GB  667,968
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,800
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,053
162 Guyana  14,723.5 GB  306,595
163 Papua New Guinea  14,195.2 GB  200,568
164 Malawi  13,543.4 GB  194,326
165 Suriname  11,485.8 GB  315,282
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,550
171 Botswana  8,809.3 GB  198,696
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.6 GB  3,640,752
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,149
179 Vanuatu  5,862.5 GB  282,780
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,435
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.9 GB  113,646
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.5 GB  50,400
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,724
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,650
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4