VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,139,929,100 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,041.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,087,433.3 GB  601,180,158
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,982,019.2 GB  5,317,121,537
3 Russian Federation  89,264,480.2 GB  1,398,388,243
4 Japan  69,774,326.2 GB  720,358,387
5 United States  53,966,988.0 GB  1,387,342,282
6 Taiwan  51,348,875.8 GB  795,252,469
7 France  46,448,285.5 GB  595,614,058
8 Indonesia  39,070,814.8 GB  897,038,434
9 India  36,680,463.9 GB  778,899,852
10 Viet Nam  30,268,391.5 GB  517,901,428
11 China  29,689,305.9 GB  775,983,117
12 Thailand  19,869,268.5 GB  347,951,629
13 United Arab Emirates  15,816,909.9 GB  518,918,236
14 Hong Kong  14,897,090.0 GB  255,571,752
15 Myanmar  13,304,242.0 GB  225,723,687
16 Philippines  13,044,361.2 GB  318,795,860
17 Malaysia  12,055,874.5 GB  145,347,113
18 Turkmenistan  12,048,200.4 GB  156,285,214
19 Bangladesh  9,511,487.3 GB  387,770,718
20 Ukraine  9,436,711.7 GB  541,258,122
21 Canada  8,238,553.8 GB  96,810,748
22 Saudi Arabia  8,113,692.9 GB  109,575,513
23 Germany  7,986,998.5 GB  256,531,668
24 Turkey  6,829,283.6 GB  102,413,035
25 Singapore  6,766,546.1 GB  414,147,011
26 Australia  5,729,062.0 GB  115,845,896
27 Iraq  5,685,454.6 GB  225,310,484
28 Brazil  5,517,502.5 GB  1,398,975,484
29 United Kingdom  5,344,826.3 GB  142,078,284
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,488.6 GB  74,787,337
31 Argentina  4,623,527.2 GB  70,035,639
32 Pakistan  4,481,793.8 GB  105,679,863
33 Nigeria  3,885,034.2 GB  458,543,033
34 Cambodia  3,262,719.8 GB  93,100,958
35 Kenya  3,057,615.0 GB  183,242,430
36 Mexico  2,542,189.8 GB  44,571,528
37 Spain  2,152,128.7 GB  25,665,885
38 Oman  2,101,173.2 GB  37,070,099
39 Netherlands  1,947,112.9 GB  54,825,542
40 Armenia  1,461,789.4 GB  4,920,213
41 Egypt  1,388,372.2 GB  37,859,114
42 Qatar  1,373,210.1 GB  19,185,964
43 Algeria  1,371,312.1 GB  37,277,273
44 Nepal  1,336,735.8 GB  19,781,435
45 Somalia  1,320,419.4 GB  57,821,505
46 Syrian Arab Republic  1,315,424.4 GB  236,052,448
47 Jordan  1,295,324.5 GB  25,527,970
48 Italy  1,257,060.0 GB  15,726,805
49 Kyrgyzstan  1,208,261.6 GB  13,423,067
50 Sudan  1,170,058.9 GB  42,075,396
51 New Zealand  1,159,655.7 GB  15,260,038
52 Colombia  1,090,296.7 GB  20,234,079
53 Macau  1,063,723.9 GB  19,125,741
54 Kazakhstan  1,055,625.3 GB  15,421,686
55 Cote D'ivoire  1,048,593.9 GB  12,973,439
56 Sweden  1,010,567.7 GB  18,844,974
57 Gabon  994,520.1 GB  7,535,142
58 Ghana  976,307.7 GB  57,803,279
59 Austria  935,597.7 GB  14,682,174
60 Venezuela  897,637.5 GB  26,287,325
61 Belarus  857,848.2 GB  22,221,109
62 Chile  850,574.5 GB  14,370,517
63 Romania  802,801.9 GB  17,534,206
64 Peru  798,208.5 GB  10,764,442
65 Ethiopia  759,214.0 GB  39,252,833
66 Mongolia  699,530.0 GB  11,325,843
67 Kuwait  688,937.3 GB  10,518,863
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,292.6 GB  19,336,833
69 Morocco  657,690.9 GB  25,351,818
70 Poland  647,911.1 GB  9,421,068
71 Yemen  621,651.9 GB  21,006,367
72 Azerbaijan  596,840.8 GB  10,541,880
73 Latvia  593,449.8 GB  3,254,602
74 Ecuador  590,360.2 GB  53,809,039
75 Norway  547,532.4 GB  4,762,542
76 Switzerland  527,332.5 GB  39,631,366
77 Palestinian Territory Occupied  507,360.1 GB  12,438,453
78 Belgium  483,090.8 GB  6,744,577
79 South Africa  469,129.7 GB  17,205,367
80 Finland  446,462.5 GB  3,951,415
81 Afghanistan  443,326.1 GB  16,082,907
82 Tanzania United Republic of  434,342.0 GB  10,896,046
83 Israel  414,764.0 GB  9,382,133
84 Uganda  384,830.3 GB  19,339,683
85 Portugal  382,483.9 GB  5,943,946
86 Denmark  334,035.9 GB  3,064,779
87 Czech Republic  330,905.1 GB  5,005,037
88 Hungary  329,245.8 GB  4,909,194
89 Lithuania  328,740.0 GB  4,186,885
90 Georgia  300,492.8 GB  3,580,791
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,151
92 Greece  272,488.7 GB  4,027,514
93 Sri Lanka  269,741.1 GB  6,670,779
94 Bahrain  228,803.8 GB  3,675,568
95 Dominican Republic  224,286.3 GB  7,030,519
96 Brunei Darussalam  219,818.7 GB  1,611,197
97 Tunisia  219,430.3 GB  6,100,911
98 Bulgaria  213,899.7 GB  4,460,703
99 Guatemala  208,783.3 GB  4,431,686
100 Uzbekistan  205,240.1 GB  4,168,908
101 Lebanon  204,143.7 GB  9,049,828
102 Serbia  203,480.9 GB  3,588,018
103 Panama  196,954.0 GB  5,516,420
104 Bolivia  190,807.3 GB  3,306,393
105 Paraguay  165,074.3 GB  2,136,228
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,981
107 Ireland  139,101.9 GB  2,693,038
108 Slovenia  133,470.0 GB  1,601,802
109 Costa Rica  119,621.6 GB  1,834,289
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,032.8 GB  1,164,278
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.4 GB  1,245,068
112 Moldova Republic of  108,565.4 GB  2,790,730
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.2 GB  2,355,028
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,798
116 Mauritius  100,281.4 GB  1,348,204
117 Jamaica  93,538.8 GB  2,130,174
118 Estonia  83,413.6 GB  1,238,811
119 Uruguay  82,325.0 GB  1,187,214
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,774
121 Rwanda  72,117.3 GB  2,029,332
122 Honduras  62,520.4 GB  1,423,505
123 Luxembourg  62,494.5 GB  1,358,138
124 Benin  61,545.5 GB  7,075,069
125 Antigua and Barbuda  60,750.3 GB  1,629,380
126 Cyprus  56,955.8 GB  8,456,049
127 Senegal  54,196.7 GB  2,001,126
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,611.0 GB  914,318
130 Guam  52,989.2 GB  998,874
131 Northern Mariana Islands  44,930.5 GB  273,734
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,298
133 Macedonia  42,312.0 GB  655,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,541.1 GB  3,262,810
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,032
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,919.0 GB  2,529,093
139 Fiji  30,282.5 GB  840,688
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,404
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,633
143 Nicaragua  27,519.2 GB  530,640
144 Malta  27,400.3 GB  515,862
145 Tajikistan  26,719.4 GB  1,235,319
146 Iceland  26,143.9 GB  786,597
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,398.1 GB  197,030
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,628
151 Congo The Democratic Republic of The  21,934.2 GB  1,477,176
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,726
153 Angola  21,369.7 GB  806,378
154 Mali  18,700.4 GB  1,075,027
155 Burkina Faso  18,611.4 GB  1,586,976
156 Montenegro  18,293.0 GB  374,934
157 Mauritania  18,099.2 GB  541,583
158 Bahamas  17,977.3 GB  348,290
159 Zambia  16,746.1 GB  667,965
160 Zimbabwe  16,270.8 GB  2,286,790
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,052
162 Guyana  14,723.5 GB  306,595
163 Papua New Guinea  14,195.0 GB  200,561
164 Malawi  13,543.4 GB  194,320
165 Suriname  11,485.7 GB  315,259
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.2 GB  198,671
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.5 GB  3,640,749
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.1 GB  61,188
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,147
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,697
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,537
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.8 GB  113,640
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,395
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,722
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4