VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,630,893,599 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,349.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,059,759.5 GB  591,517,612
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,624,854.1 GB  5,312,501,094
3 Russian Federation  88,281,986.6 GB  1,391,165,729
4 Japan  68,244,692.1 GB  700,984,699
5 United States  53,042,576.8 GB  1,133,874,919
6 Taiwan  50,679,152.1 GB  791,460,827
7 France  46,243,573.3 GB  591,215,830
8 Indonesia  38,519,344.4 GB  892,107,981
9 India  36,058,669.6 GB  772,075,912
10 Viet Nam  29,610,875.4 GB  499,673,089
11 China  29,555,568.7 GB  772,285,200
12 Thailand  19,553,822.8 GB  346,049,326
13 United Arab Emirates  15,667,101.3 GB  517,754,700
14 Hong Kong  14,711,058.8 GB  239,026,151
15 Myanmar  13,042,673.9 GB  224,904,132
16 Philippines  12,902,176.9 GB  317,924,864
17 Malaysia  11,896,145.5 GB  140,460,154
18 Turkmenistan  11,724,586.2 GB  154,940,023
19 Bangladesh  9,483,922.7 GB  387,433,794
20 Ukraine  9,359,036.6 GB  535,905,153
21 Canada  8,103,311.1 GB  83,504,766
22 Saudi Arabia  7,984,249.3 GB  108,742,967
23 Germany  7,873,736.3 GB  245,517,289
24 Turkey  6,743,059.9 GB  98,819,465
25 Singapore  6,679,276.3 GB  409,353,300
26 Iraq  5,667,601.3 GB  224,949,098
27 Australia  5,607,023.4 GB  113,589,389
28 Brazil  5,328,814.9 GB  1,378,398,731
29 United Kingdom  5,253,935.6 GB  128,191,923
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,174.3 GB  73,855,930
31 Pakistan  4,388,298.9 GB  104,841,471
32 Nigeria  3,748,286.7 GB  445,883,156
33 Argentina  3,264,792.2 GB  51,297,761
34 Cambodia  3,203,986.4 GB  92,539,709
35 Kenya  3,053,243.1 GB  183,115,604
36 Mexico  2,476,716.3 GB  43,996,304
37 Oman  2,045,713.9 GB  36,691,537
38 Spain  2,015,304.2 GB  22,835,029
39 Netherlands  1,920,776.2 GB  52,114,645
40 Armenia  1,457,067.2 GB  4,884,961
41 Egypt  1,367,244.6 GB  37,654,343
42 Qatar  1,350,466.5 GB  19,056,590
43 Algeria  1,350,025.5 GB  37,064,694
44 Nepal  1,328,645.5 GB  19,703,834
45 Syrian Arab Republic  1,296,577.2 GB  235,546,909
46 Jordan  1,279,282.2 GB  25,375,353
47 Somalia  1,238,671.9 GB  54,749,764
48 Italy  1,234,023.6 GB  15,038,485
49 Kyrgyzstan  1,163,381.7 GB  12,994,332
50 New Zealand  1,136,188.7 GB  15,073,467
51 Sudan  1,102,755.4 GB  40,687,657
52 Macau  1,054,093.6 GB  19,049,840
53 Kazakhstan  1,039,066.7 GB  15,160,946
54 Colombia  1,034,206.3 GB  19,769,791
55 Sweden  1,000,294.1 GB  17,723,858
56 Ghana  956,349.7 GB  56,418,214
57 Cote D'ivoire  942,724.5 GB  11,802,853
58 Austria  929,889.7 GB  14,615,435
59 Venezuela  863,382.1 GB  25,954,286
60 Belarus  833,509.9 GB  21,830,103
61 Chile  824,025.6 GB  14,164,229
62 Romania  789,249.8 GB  14,099,770
63 Peru  774,460.7 GB  10,627,720
64 Ethiopia  754,254.1 GB  39,091,729
65 Mongolia  696,203.5 GB  11,309,945
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,040.5 GB  19,227,885
67 Kuwait  678,136.3 GB  10,428,207
68 Gabon  663,092.2 GB  5,628,321
69 Morocco  652,047.0 GB  25,290,543
70 Poland  636,205.3 GB  9,003,392
71 Yemen  597,714.8 GB  20,304,284
72 Azerbaijan  596,024.2 GB  10,535,035
73 Latvia  589,994.7 GB  3,036,578
74 Ecuador  574,107.3 GB  53,668,892
75 Norway  544,943.4 GB  4,718,928
76 Switzerland  520,247.0 GB  37,421,909
77 Palestinian Territory Occupied  500,592.3 GB  12,397,643
78 Belgium  475,194.9 GB  6,420,717
79 South Africa  464,259.0 GB  17,105,441
80 Finland  439,209.4 GB  3,912,452
81 Tanzania United Republic of  427,277.0 GB  10,815,154
82 Afghanistan  424,667.7 GB  15,710,913
83 Israel  405,686.1 GB  9,183,756
84 Uganda  379,088.5 GB  19,204,662
85 Portugal  372,404.4 GB  5,870,453
86 Denmark  331,738.8 GB  3,042,665
87 Lithuania  323,353.2 GB  4,069,291
88 Hungary  322,831.8 GB  4,861,687
89 Czech Republic  320,781.5 GB  4,951,134
90 Georgia  296,356.4 GB  3,552,839
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,750
92 Greece  267,164.4 GB  3,754,112
93 Sri Lanka  260,239.3 GB  6,597,291
94 Bahrain  226,538.9 GB  3,661,053
95 Tunisia  218,019.5 GB  6,081,230
96 Dominican Republic  215,804.4 GB  6,956,363
97 Brunei Darussalam  213,678.6 GB  1,605,855
98 Bulgaria  211,644.2 GB  4,133,353
99 Guatemala  205,269.0 GB  4,406,646
100 Lebanon  203,139.3 GB  9,027,205
101 Uzbekistan  203,064.2 GB  4,120,702
102 Serbia  199,795.8 GB  3,543,812
103 Panama  188,047.1 GB  5,101,423
104 Bolivia  184,471.3 GB  3,239,580
105 Djibouti  163,442.8 GB  4,259,531
106 Paraguay  159,245.6 GB  2,102,447
107 Ireland  137,079.9 GB  2,026,536
108 Slovenia  133,072.2 GB  1,546,833
109 Costa Rica  116,315.1 GB  1,806,245
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,499.8 GB  1,154,288
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,383.5 GB  1,236,237
112 Moldova Republic of  107,352.7 GB  2,746,603
113 Cuba  105,657.4 GB  2,785,140
114 Albania  104,584.1 GB  2,347,628
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.0 GB  935,810
116 Mauritius  99,551.9 GB  1,331,632
117 Jamaica  92,373.8 GB  2,099,453
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,412
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,656
120 Uruguay  78,975.8 GB  1,158,372
121 Luxembourg  61,789.5 GB  1,343,326
122 Honduras  61,361.7 GB  1,414,154
123 Benin  60,724.2 GB  7,044,815
124 Antigua and Barbuda  59,302.8 GB  1,625,364
125 Rwanda  58,788.6 GB  1,803,774
126 Cyprus  55,674.1 GB  7,562,586
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,669
128 Maldives  53,100.5 GB  909,627
129 Senegal  53,003.2 GB  1,983,998
130 Guam  51,557.8 GB  986,568
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,355
132 Trinidad and Tobago  42,237.7 GB  643,664
133 Macedonia  42,093.9 GB  654,318
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,125.3 GB  3,235,960
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,755
137 Mozambique  33,614.3 GB  2,510,040
138 El Salvador  33,417.8 GB  877,240
139 Fiji  29,877.3 GB  824,539
140 Barbados  28,831.3 GB  352,665
141 Madagascar  28,822.7 GB  758,079
142 Nicaragua  27,254.1 GB  527,124
143 Malta  26,881.8 GB  506,359
144 Puerto Rico  26,342.5 GB  686,517
145 Tajikistan  25,621.1 GB  1,221,264
146 Iceland  25,520.5 GB  768,174
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.2 GB  191,999
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,486.7 GB  3,425,503
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.2 GB  1,470,193
152 Chad  21,581.0 GB  4,516,569
153 Angola  21,026.9 GB  794,095
154 Mali  18,566.1 GB  1,072,274
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,047
156 Mauritania  17,838.3 GB  536,479
157 Bahamas  17,837.3 GB  347,556
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,044
159 Zambia  16,532.8 GB  663,775
160 Zimbabwe  16,138.1 GB  2,285,294
161 Saint Lucia  15,189.2 GB  185,754
162 Guyana  14,306.3 GB  303,936
163 Papua New Guinea  13,355.6 GB  198,113
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,382.9 GB  312,592
166 Samoa  9,891.3 GB  21,522
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.2 GB  395,505
169 French Polynesia  9,174.9 GB  187,423
170 Belize  9,006.2 GB  517,057
171 Botswana  8,551.9 GB  193,209
172 Gambia  8,548.5 GB  3,638,740
173 Aruba  8,475.6 GB  94,262
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.6 GB  100,943
175 Curacao  7,069.7 GB  134,947
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,379.9 GB  60,578
178 South Sudan  6,374.1 GB  344,722
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,368
181 Martinique  5,341.0 GB  76,384
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,939
183 Congo  4,584.0 GB  124,521
184 Grenada  3,937.2 GB  88,301
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.2 GB  75,144
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,750
190 Cape Verde  2,999.8 GB  137,375
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,292
194 Tonga  2,356.4 GB  165,032
195 Swaziland  2,313.1 GB  86,068
196 American Samoa  2,249.8 GB  49,460
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.8 GB  88,637
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.2 GB  77,173
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,872
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.2 GB  30,881
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4