VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,141,783,190 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,086.38 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,094,742.9 GB  601,207,168
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,983,102.6 GB  5,317,138,343
3 Russian Federation  89,268,000.0 GB  1,398,405,847
4 Japan  69,779,573.3 GB  720,425,977
5 United States  53,968,854.2 GB  1,388,298,056
6 Taiwan  51,351,213.5 GB  795,265,063
7 France  46,448,954.0 GB  595,630,116
8 Indonesia  39,072,260.4 GB  897,053,366
9 India  36,682,817.8 GB  778,926,580
10 Viet Nam  30,270,532.0 GB  517,977,767
11 China  29,689,754.3 GB  775,995,547
12 Thailand  19,870,090.2 GB  347,957,223
13 United Arab Emirates  15,817,244.0 GB  518,923,029
14 Hong Kong  14,897,612.9 GB  255,641,667
15 Myanmar  13,305,113.8 GB  225,727,043
16 Philippines  13,044,739.6 GB  318,799,023
17 Malaysia  12,056,388.7 GB  145,388,828
18 Turkmenistan  12,049,233.5 GB  156,290,142
19 Bangladesh  9,511,574.6 GB  387,773,547
20 Ukraine  9,437,043.1 GB  541,280,536
21 Canada  8,238,769.0 GB  96,876,722
22 Saudi Arabia  8,113,967.7 GB  109,577,753
23 Germany  7,987,205.8 GB  256,571,618
24 Turkey  6,829,559.2 GB  102,426,868
25 Singapore  6,766,856.4 GB  414,170,312
26 Australia  5,729,719.5 GB  115,854,514
27 Iraq  5,685,524.0 GB  225,313,058
28 Brazil  5,517,878.8 GB  1,399,020,436
29 United Kingdom  5,345,073.6 GB  142,136,082
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,817.0 GB  74,790,672
31 Argentina  4,625,923.4 GB  70,075,546
32 Pakistan  4,482,118.8 GB  105,682,816
33 Nigeria  3,885,355.4 GB  458,571,269
34 Cambodia  3,262,919.0 GB  93,102,859
35 Kenya  3,057,638.8 GB  183,243,285
36 Mexico  2,542,285.6 GB  44,573,323
37 Spain  2,152,575.2 GB  25,676,478
38 Oman  2,101,332.5 GB  37,071,308
39 Netherlands  1,947,189.2 GB  54,839,353
40 Armenia  1,461,808.6 GB  4,920,279
41 Egypt  1,388,448.7 GB  37,860,451
42 Qatar  1,373,275.3 GB  19,186,326
43 Algeria  1,371,370.9 GB  37,278,334
44 Nepal  1,336,756.6 GB  19,781,709
45 Somalia  1,320,706.3 GB  57,835,255
46 Syrian Arab Republic  1,315,494.8 GB  236,054,551
47 Jordan  1,295,380.0 GB  25,529,009
48 Italy  1,257,104.8 GB  15,728,706
49 Kyrgyzstan  1,208,418.8 GB  13,426,665
50 Sudan  1,170,253.5 GB  42,080,239
51 New Zealand  1,159,780.3 GB  15,260,527
52 Colombia  1,090,385.1 GB  20,234,670
53 Macau  1,063,744.4 GB  19,125,916
54 Kazakhstan  1,055,661.6 GB  15,423,453
55 Cote D'ivoire  1,049,022.8 GB  12,976,680
56 Sweden  1,010,583.5 GB  18,845,652
57 Gabon  995,411.3 GB  7,540,754
58 Ghana  976,356.2 GB  57,806,784
59 Austria  935,624.6 GB  14,682,376
60 Venezuela  897,664.3 GB  26,287,616
61 Belarus  857,907.1 GB  22,221,926
62 Chile  850,639.0 GB  14,371,128
63 Romania  802,814.7 GB  17,546,432
64 Peru  798,227.2 GB  10,764,781
65 Ethiopia  759,227.8 GB  39,253,595
66 Mongolia  699,556.8 GB  11,325,905
67 Kuwait  688,957.1 GB  10,519,032
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,303.3 GB  19,337,194
69 Morocco  657,701.9 GB  25,352,268
70 Poland  647,939.2 GB  9,421,898
71 Yemen  621,685.3 GB  21,007,558
72 Azerbaijan  596,849.5 GB  10,542,048
73 Latvia  593,458.9 GB  3,255,292
74 Ecuador  590,371.3 GB  53,809,179
75 Norway  547,537.8 GB  4,762,619
76 Switzerland  527,367.5 GB  39,638,253
77 Palestinian Territory Occupied  507,382.3 GB  12,438,677
78 Belgium  483,106.4 GB  6,745,799
79 South Africa  469,144.6 GB  17,205,714
80 Finland  446,712.4 GB  3,951,521
81 Afghanistan  443,397.9 GB  16,084,192
82 Tanzania United Republic of  434,368.7 GB  10,896,374
83 Israel  414,787.5 GB  9,382,497
84 Uganda  384,849.1 GB  19,340,166
85 Portugal  382,504.3 GB  5,944,120
86 Denmark  334,040.0 GB  3,064,813
87 Czech Republic  330,983.1 GB  5,005,151
88 Hungary  329,261.2 GB  4,909,264
89 Lithuania  328,760.3 GB  4,187,500
90 Georgia  300,502.6 GB  3,580,890
91 Guinea  281,849.4 GB  8,624,188
92 Greece  272,514.6 GB  4,027,627
93 Sri Lanka  269,772.4 GB  6,670,985
94 Bahrain  228,813.2 GB  3,675,601
95 Dominican Republic  224,291.8 GB  7,030,592
96 Brunei Darussalam  219,956.2 GB  1,611,207
97 Tunisia  219,436.1 GB  6,101,063
98 Bulgaria  213,900.0 GB  4,461,563
99 Guatemala  208,785.0 GB  4,431,717
100 Uzbekistan  205,254.9 GB  4,169,048
101 Lebanon  204,144.3 GB  9,049,885
102 Serbia  203,486.7 GB  3,588,049
103 Panama  196,961.7 GB  5,516,499
104 Bolivia  190,818.6 GB  3,306,601
105 Paraguay  165,082.0 GB  2,136,386
106 Djibouti  163,975.4 GB  4,262,995
107 Ireland  139,112.4 GB  2,694,424
108 Slovenia  133,470.2 GB  1,601,808
109 Costa Rica  119,632.7 GB  1,834,498
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,034.2 GB  1,164,297
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,688.1 GB  1,245,080
112 Moldova Republic of  108,574.7 GB  2,790,759
113 Cuba  106,858.0 GB  2,809,461
114 Albania  105,543.8 GB  2,355,070
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.8 GB  937,801
116 Mauritius  100,283.0 GB  1,348,248
117 Jamaica  93,540.8 GB  2,130,270
118 Estonia  83,415.2 GB  1,239,517
119 Uruguay  82,329.6 GB  1,187,269
120 Bhutan  81,642.1 GB  1,690,795
121 Rwanda  72,152.1 GB  2,030,021
122 Honduras  62,522.1 GB  1,423,511
123 Luxembourg  62,498.1 GB  1,358,172
124 Benin  61,548.0 GB  7,075,150
125 Antigua and Barbuda  60,754.5 GB  1,629,392
126 Cyprus  56,960.0 GB  8,457,555
127 Senegal  54,198.3 GB  2,001,195
128 Togo  54,138.7 GB  1,421,440
129 Maldives  53,612.8 GB  914,321
130 Guam  52,990.6 GB  998,888
131 Northern Mariana Islands  44,936.5 GB  273,736
132 Trinidad and Tobago  42,712.8 GB  648,367
133 Macedonia  42,316.3 GB  655,630
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,542.6 GB  3,262,856
136 Timor-leste  34,198.7 GB  745,036
137 El Salvador  34,095.3 GB  893,628
138 Mozambique  33,919.2 GB  2,529,128
139 Fiji  30,284.8 GB  840,698
140 Madagascar  29,200.5 GB  768,415
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,621.0 GB  709,885
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,656
144 Malta  27,401.4 GB  515,943
145 Tajikistan  26,723.6 GB  1,235,364
146 Iceland  26,145.1 GB  786,616
147 Namibia  25,432.9 GB  753,789
148 Palau  25,400.0 GB  197,035
149 Reunion  24,309.8 GB  95,708
150 Seychelles  22,879.0 GB  3,436,652
151 Congo The Democratic Republic of The  21,935.5 GB  1,477,232
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,728
153 Angola  21,369.8 GB  806,384
154 Mali  18,701.4 GB  1,075,054
155 Burkina Faso  18,611.6 GB  1,587,011
156 Montenegro  18,293.3 GB  374,963
157 Mauritania  18,099.6 GB  541,600
158 Bahamas  17,979.4 GB  348,298
159 Zambia  16,746.7 GB  667,973
160 Zimbabwe  16,271.2 GB  2,286,806
161 Saint Lucia  15,668.7 GB  187,057
162 Guyana  14,724.9 GB  306,601
163 Papua New Guinea  14,195.3 GB  200,569
164 Malawi  13,543.4 GB  194,327
165 Suriname  11,485.8 GB  315,287
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,702
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.3 GB  518,551
171 Botswana  8,809.5 GB  198,757
172 Aruba  8,611.0 GB  96,387
173 Gambia  8,607.7 GB  3,640,760
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,446
176 Liberia  6,647.1 GB  553,266
177 Marshall Islands  6,592.2 GB  61,189
178 South Sudan  6,465.3 GB  347,156
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,880
180 Martinique  5,535.1 GB  78,288
181 Dominica  5,498.6 GB  297,058
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.8 GB  125,438
184 Grenada  3,964.7 GB  90,538
185 Andorra  3,717.0 GB  77,738
186 Bermuda  3,579.6 GB  20,321
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,076.0 GB  113,649
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.7 GB  50,401
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,658
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,809
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4